CMI de NisinA®
    
        
            | Genre | CMI (mg/kg) | 
        
            | Bactéries Gram+ | Alicyclobacillus | 5.0-10.0 | 
        
            | Bacillus | 0.7-13.51 | 
        
            | Brochothrix | 2.5-12.5 | 
        
            | Clostridium | 1.25-12.5 | 
        
            | Desulfotomaculum | 3.25-12 | 
        
            | Enterococcus | 2.5-13.5 | 
        
            | Lactobacillus | 1.25 | 
        
            | Leuconostoc | 3.25-15.0 | 
        
            | Listeria | 5.0-50.0 | 
        
            | Pediococcus | 2.5-12.5 | 
        
            | Sporolactobacillus | 17.5 | 
        
            | Staphylococcus | 25 | 
    
* La CMI est utilisée à titre de référence uniquement. 
FROMAGE TRAITÉ 
0,1 g/Kg de NisinA® a montré qu'il est actif contre toutes les spores résistantes à la chaleur lorsqu'il est ajouté au fromage traité. 
 
L'exemple suivant est donné à titre de référence, la gamme d'applications des produits Handary peut avoir des possibilités plus larges*